
Засувка з погумованим клином під електропривод T.I.S service (Італія) A021 PMOT-S DN50 PN16 (ДУ50 РУ16)
11 637 ₴
- В наявності
- Код: A021 PMOT-S
+380 (67) 321-94-73
- +380 (67) 321-94-73
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Засувка з погумованим клином під електропривод T.I.S service (Італія) A021 PMOT-S DN50 PN16 (ДУ50 РУ16)
Опис
Застосування: насосні станції, водопостачання — питна вола, водоочищення, промисловість.
Специфікація
Крутні моменти
![]() |
DN | Nm | DN | Nm |
| 50 | 30 | 300 | 250 | |
| 65 | 40 | 350 | 320 | |
| 80 | 50 | 400 | 370 | |
| 100 | 70 | 450 | 420 | |
| 125 | 80 | 500 | 470 | |
| 150 | 100 | 600 | 570 | |
| 200 | 150 | 700 | 180 | |
| 250 | 200 | 800 | 180 |
| DN
|
G | К | D | L | H
|
n-ød | d2 | d3 | d4 | d5 | N-ød6 | L1 | L2 | b | h | AUMA motor | |||||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | S14 | S15 | PN10 | PN16 | ||||||||||||
| 50 | 99 | 99 | 125 | 125 | 165 | 165 | 150 | 250 | 228 | 4-19 | 4-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-12 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA07.6 |
| 65 | 118 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 170 | 270 | 250 | 4-19 | 4-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-12 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA07.6 |
| 80 | 132 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 180 | 280 | 282 | 8-19 | 8-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-12 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA07.6 |
| 100 | 156 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 190 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-12 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA10.2 |
| 125 | 184 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 200 | 325 | 400 | 8-19 | 8-19 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-12 | 45 | 36 | 6 | 4 | SA10.2 |
| 150 | 211 | 211 | 240 | 240 | 290 | 290 | 210 | 350 | 425 | 8-23 | 8-23 | 20 | 125 | 102 | 71 | 4-12 | 50 | 40 | 6 | 5 | SA10.2 |
| 200 | 266 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 230 | 400 | 526 | 8-23 | 12-23 | 30 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 50 | 40 | 8 | 5 | SA14.2 |
| 250 | 319 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 250 | 450 | 610 | 12-23 | 12-28 | 30 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 55 | 40 | 8 | 5 | SA14.2 |
| 300 | 370 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 270 | 500 | 756 | 12-23 | 12-28 | 30 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 60 | 50 | 8 | 5 | SA14.2 |
| 350 | 429 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 290 | 550 | 942 | 16-23 | 16-28 | 30 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 60 | 50 | 8 | 5 | SA14.6 |
| 400 | 480 | 489 | 515 | 525 | 565 | 580 | 310 | 600 | 1010 | 16-28 | 16-31 | 30 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 60 | 50 | 8 | 5 | SA14.6 |
| 450 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 640 | 330 | 650 | 1078 | 20-28 | 20-31 | 30 | 175 | 140 | 100 | 4-18 | 60 | 50 | 8 | 5 | SA14.6 |
| 500 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 350 | 700 | 1152 | 20-28 | 20-34 | 40 | 210 | 165 | 131 | 4-22 | 75 | 63 | 12 | 6 | SA16.2 |
| 600 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 390 | 800 | 1342 | 20-31 | 20-37 | 40 | 210 | 165 | 131 | 4-22 | 75 | 63 | 12 | 6 | SA16.2 |
| 700 | 794 | 794 | 840 | 840 | 895 | 910 | 430 | 900 | 1425 | 24-31 | 24-37 | 62 | 210 | 165 | 131 | 4-22 | 78 | 70 | 18 | 6 | SA14.2 |
| 800 | 901 | 901 | 950 | 950 | 1015 | 1025 | 470 | 1000 | 1610 | 24-34 | 24-41 | 62 | 300 | 254 | 201 | 8-18 | 78 | 70 | 18 | 6 | SA14.2 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Клас герметичності | А |
| Будівельна довжина | EN 558 Serie 15, EN 558 Serie 14 |
| Фланці | EN 1092-2 |
| Виконання згідно | EN 1171, EN 1074-1, EN 1074-2 |
| Максимальний робочий тиск | 16 |
| Спосіб монтажу | Вертикальний/Горизонтальний |
| Тип приводу | Під електропривод |
| Гарантійний термін | 24 |
| Довжина | 150 мм |
| Висота | 261 мм |
| Максимальна робоча температура | 80 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Чавун EN-GJS 500-7 |
| Робоче середовище | Вода, Неагресивна середа, Технічна вода, Холодна вода, Стічні води, Дренажні води |
| Основні атрибути | |
| Верхній фланець згідно | ISO 5210 |
| Умовний прохід | 50 |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Крутний момент | 30 Nm |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 637 ₴




