La T.I.S. SERVICE S.P.A — італійська компанія є світовим лідером із виробництва високоякісної трубопровідної арматури для систем водопостачання, каналізації, пожежогасіння, опалення й газопостачання.
На сьогодні T.I.S. GROUP має широку виробничу лінійку, як-от: засувки типу «батерфляй», зворотні клапани, засувки з погумованим клином, випускні повітряні клапани, гідравлічні регулювальні клапани, фільтри грубого очищення, чавунні та поліетиленові з'єднувачі, поліетиленові клапани та фітинги для з'єднання пластмасових і сталевих труб.
Важливим моментом є те, що La TIS S SERVICE прагне постійно удосконалити якість продукції, що виробляється. Для підвищення кваліфікації працівників компанія проводить щомісячні тренінги та навчання персоналу.
Зворотний клапан міжфланцевий T.I.S service (Італія) С080 TIS DN400 PN16
Опис
Застосування: для систем розподілу та підготовки води.
Специфікація
![]() |
Деталь | Матеріали |
| 1. Корпус | гальванізована вуглецева сталь | |
| 2. Диск | гальванізована вуглецева сталь | |
| 3. Ущільнювач диска | VITON | |
| 4. Ущільнення корпусу | EPDM |
| DN | D | PN10 | PN16 | L | Вага, кг |
| 50 | 32 | 107 | 107 | 14 | 1.0 |
| 65 | 40 | 127 | 127 | 14 | 1.2 |
| 80 | 54 | 142 | 142 | 14 | 1.7 |
| 100 | 70 | 162 | 162 | 18 | 2.5 |
| 125 | 92 | 192 | 192 | 18 | 3.1 |
| 150 | 114 | 218 | 218 | 20 | 4.2 |
| 200 | 154 | 273 | 273 | 22 | 7.2 |
| 250 | 200 | 328 | 329 | 26 | 12.0 |
| 300 | 235 | 378 | 384 | 28 | 18.0 |
| 350 | 280 | 438 | 444 | 38 | 32.0 |
| 400 | 316 | 489 | 491 | 44 | 46.0 |
Сертифікати, каталоги, брошури
Зворотний клапан міжфланцевий С080 TIS
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 12 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас герметичності | А |
| Колір | Блакитний |
| Максимальна робоча температура | 120 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Робоче середовище | Вода |
| Спосіб монтажу | Вертикальний |
| Тип приєднання | Міжфланцеве |
| Умовний прохід | 250 мм |
| Функціональне призначення клапана | Зворотний клапан |
| Додаткові характеристики | |
| Висота | 26 мм |
| Внутрішній діаметр клапана | 200 мм |
| Зовнішній діаметр клапана | 329 мм |
| Будівельна довжина | EN 558 Serie 16 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Виконання згідно | EN 593, EN 1074-3 |
| Матеріал корпусу | Вуглецева сталь гальванізована |
| Тип клапана | Міжфланцевий |
- Ціна: 9 235 ₴


