
Засувка з гумовим клином T.I.S service (Італія) А020 TIS1 DN800 PN10 (ДУ800 РУ10)
1 213 988 ₴
- В наявності
- Код: А020 TIS1
- +380 (67) 321-94-73
Засувка з гумовим клином А020-021 T.I.S SERVICE Ду 40 РУ10/16, Ду 50 РУ10/16, Ду 65 РУ10/16, Ду 80 РУ10/16, Ду 100 РУ10/16, Ду 125 РУ10/16, Ду 150 РУ10/16, Ду 200 РУ10/16, Ду 250 РУ10/16, Ду 300 РУ10/16, Ду 350 РУ10/16, Ду 700 РУ10/16, Ду 800 РУ10/16. La T.I.S. SERVICE S.P.A — італійська компанія є світовим лідером із виробництва високоякісної трубопровідної арматури для систем водопостачання, каналізації, пожежогасіння, опалення й газопостачання.На сьогодні T.I.S. GROUP має широку виробничу лінійку, як-от: засувки типу «батерфляй», зворотні клапани, засувки з погумованим клином, випускні повітряні клапани, гідравлічні регулювальні клапани, фільтри грубого очищення, чавунні та поліетиленові з'єднувачі, поліетиленові клапани та фітинги для з'єднання пластмасових і сталевих труб.Важним моментом є те, що La TIS SERVICE прагне постійно вдосконалити якість продукції, що виробляється. Для підвищення кваліфікації працівників компанія проводить щомісячні тренінги та навчання персоналу. завантажити PDF
Засувка з гумовим клином T.I.S service (Італія) А020 TIS1 DN800 PN10 ДУ800 РУ10
Засувки призначені для роботи з холодною й гарячою водою, неагресивними рідинами. Застосовуються в системах водопостачання і водовідведення.
Опис
Застосування: насосні станції, водопостачання — питна вола, водоочищення, промисловість.
Специфікація
| DN | PN | G | К | D | L | H | n-od | b | M | S | Вага, кг |
| 350 | 10 | 429 | 460 | 505 | 290 | 845 | 16-23 | 24.5 | 500 | 27 | 184 |
| 16 | 429 | 470 | 520 | 290 | 845 | 16-28 | 26.5 | 500 | 27 | 192 | |
| 400 | 10 | 480 | 515 | 565 | 310 | 975 | 16-28 | 24.5 | 640 | 32 | 267 |
| 16 | 489 | 525 | 580 | 310 | 975 | 16-31 | 28 | 640 | 32 | 278 | |
| 450 | 10 | 530 | 565 | 615 | 330 | 1080 | 20-28 | 25.5 | 800 | 32 | 330 |
| 16 | 548 | 585 | 640 | 330 | 1080 | 20-31 | 30 | 800 | 32 | 355 | |
| 500 | 10 | 582 | 620 | 670 | 350 | 1120 | 20-28 | 26.5 | 800 | 36 | 391 |
| 16 | 609 | 650 | 715 | 350 | 1120 | 20-34 | 31.5 | 800 | 36 | 411 | |
| 600 | 10 | 682 | 725 | 780 | 390 | 1330 | 20-31 | 30 | 800 | 41 | 652 |
| 16 | 720 | 770 | 840 | 390 | 1330 | 20-37 | 36 | 800 | 41 | 679 | |
| 700 | 10 | 794 | 840 | 895 | 430 | 1450 | 24-31 | 32.5 | — | — | 821 |
| 16 | 794 | 840 | 910 | 430 | 1450 | 24-37 | 39.5 | — | — | 836 | |
| 800 | 10 | 901 | 950 | 1015 | 470 | 1640 | 24-34 | 35 | — | — | 1250 |
| 16 | 901 | 950 | 1025 | 470 | 1640 | 24-41 | 43 | — | — | 1269 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 1250 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Запірний орган | Клиновий |
| Клас герметичності | А |
| Колір | Блакитний |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Привід | Ручний-редуктор |
| Робоче середовище | Повітря, Агресивне середовище, Неагресивне середовище, Вода |
| Ручний привід | Маховик |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 800 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Висота | 2147.5 мм |
| Ширина | 470 мм |
- Ціна: 1 213 988 ₴


