Опис
Застосування: система водопостачання та інші середовища.
Специфікація
![]() |
Деталь | Матеріали |
| 1. Корпус | Чавун EN-GJS 500-7 | |
| 2. Кришка | Чавун EN-GJS 500-7 | |
| 3. Пробка | сталь оцинкована 4.8 | |
| 4. Сітчаста вкладка | нерж. сталь AISI 304 | |
| 5. Ущільнення | графіт |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 72 | 80 | 90 | 105 | 105 | 170 | 205 | 210 | 235 | 270 | 310 | 390 | 430 | 500 | 595 | 673 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| G | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 |
| n-ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 |
| A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| BSP | — | — | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” |
| C | 58 | 64 | 69 | 89 | 99 | 134 | 168 | 143 | 155 | 197 | 235 | 317 | 325 | 385 | 495 | 563 |
| D2 | 17 | 24 | 29 | 36 | 44 | 54 | 68 | 88 | 106 | 133 | 158 | 208 | 238 | 278 | 342 | 412 |
| Вага, кг | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | 50 | 89 | 127 | 201 | 255 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 48 280 ₴


