Клапан зворотної вентури С066
Опис
Застосування: насосні станції, водопостачання — питна вода, водоочищення, промисловість.
Специфікація
| DN |
PN10 |
PN16 |
PN25 |
PN40 |
PN64 |
L | ||||||||||||||||||||
| К | D | b | n-ød | Вага, кг | K | D | b | n-ød | Вага, кг | К | D | b | n-ød | Вага, кг | K | D | b | n-ød | Вага, кг | К | D | Ь | n-ød | Вага, кг | ||
| 40 | 110 | 150 | 19 | 4-19 | 7 | 110 | 150 | 19 | 4-19 | 7 | 110 | 150 | 19 | 4-19 | 7 | 110 | 150 | 19 | 4-19 | 7 | 125 | 170 | 28 | 4-23 | 12 | 120 |
| 50 | 125 | 165 | 19 | 4-19 | 7 | 125 | 165 | 19 | 4-19 | 7 | 125 | 165 | 19 | 4-19 | 7 | 125 | 165 | 19 | 4-19 | 7 | 135 | 180 | 28 | 4-23 | 12 | 120 |
| 65 | 145 | 185 | 19 | 4-19 | 11 | 145 | 185 | 19 | 4-19 | 11 | 145 | 185 | 19 | 8-19 | 11 | 145 | 185 | 19 | 8-19 | 11 | 160 | 205 | 28 | 8-23 | 16 | 150 |
| 80 | 160 | 200 | 19 | 8-19 | 13 | 160 | 200 | 19 | 8-19 | 13 | 160 | 200 | 19 | 8-19 | 14 | 160 | 200 | 19 | 8-19 | 14 | 170 | 215 | 31 | 8-23 | 16 | 180 |
| 100 | 180 | 220 | 19 | 8-19 | 21 | 180 | 220 | 19 | 8-19 | 21 | 190 | 235 | 19 | 8-23 | 23 | 190 | 235 | 19 | 8-19 | 23 | 200 | 250 | 33 | 8-28 | 26 | 240 |
| 125 | 210 | 250 | 19 | 8-19 | 30 | 210 | 250 | 19 | 8-19 | 30 | 220 | 270 | 19 | 8-28 | 40 | 220 | 270 | 23.5 | 8-28 | 40 | 240 | 295 | 37 | 8-31 | 46 | 300 |
| 150 | 240 | 285 | 19 | 8-23 | 45 | 240 | 285 | 19 | 8-23 | 45 | 250 | 300 | 20 | 8-28 | 54 | 250 | 300 | 26 | 8-28 | 54 | 280 | 345 | 39 | 8-34 | 75 | 350 |
| 200 | 295 | 340 | 20 | 8-23 | 75 | 295 | 340 | 20 | 12-23 | 75 | 310 | 360 | 22 | 12-28 | 100 | 320 | 375 | 30 | 12-31 | 106 | 345 | 415 | 46 | 12-37 | 125 | 400 |
| 250 | 350 | 405 | 22 | 12-23 | 115 | 355 | 405 | 22 | 12-28 | 115 | 370 | 450 | 24.5 | 12-31 | 130 | 385 | 450 | 34.5 | 12-34 | 140 | — | — | — | 450 | ||
| 300 | 400 | 460 | 24.5 | 12-23 | 135 | 410 | 460 | 24.5 | 12-28 | 145 | 430 | 485 | 27.5 | 16-31 | 170 | 500 | ||||||||||
| 350 | 460 | 505 | 24.5 | 16-23 | 210 | 470 | 520 | 26.5 | 16-28 | 220 | 600 | |||||||||||||||
| 400 | 515 | 565 | 24.5 | 16-28 | 300 | 525 | 580 | 28 | 16-31 | 315 | 700 | |||||||||||||||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


