Кульові крани Art. 072122016 DN125 PN16
Опис
Застосування: насосні станції, водопостачання — питна вода, водоочищення, промисловість.
Специфікація
| DN | G | K | D | n-d | b | L | H | T | Вага, кг |
| 25 | 65 | 85 | 115 | 4-14 | 16 | 125 | 103 | 155 | 3.5 |
| 32 | 76 | 100 | 140 | 4-19 | 18 | 130 | 110 | 190 | 5.5 |
| 40 | 84 | 110 | 150 | 4-19 | 18 | 140 | 120 | 190 | 6.5 |
| 50 | 99 | 1 25 | 165 | 4-19 | 20 | 150 | 130 | 260 | 9.0 |
| 65 | 118 | 145 | 185 | 4-19 | 20 | 170 | 140 | 260 | 12.0 |
| 80 | 132 | 1 60 | 200 | 8-19 | 22 | 180 | 155 | 465 | 15.5 |
| 100 | 156 | 180 | 220 | 8-19 | 24 | 190 | 170 | 465 | 21.0 |
| 125 | 184 | 210 | 250 | 8-19 | 26 | 200 | 255 | 535 | 29.0 |
| 150 | 211 | 240 | 285 | 8-23 | 26 | 210 | 260 | 535 | 51.0 |
Сертифікати, каталоги, брошури
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте


