
Клапан зворотний діафрагмяний фланцевий T.I.S. SERVICE (Італія) art. 080012 DN300 PN16
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: art. 080012 DN300 PN16
+380 (67) 321-94-73
- +380 (67) 321-94-73
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Застосування: у системах водопідготовки, водопостачання
Компактна конструкція
Оптимально амортизує гідроудари завдяки пружній еластичній діафрагмі
Швидке безшумне закривання
Немає механічно рухомих частин
Встановлення в будь-якому положенні
З двома нарізними корками для встановлення байпаса


| DN | G | K | D | L | D1 | b | n-ød | Kv (м3/год) | Вага, кг | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||
| 40 | 84 | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 | 150 | 19 | 4-19 | 4-19 | 25.28 | 9.5 |
| 50 | 99 | 125 | 125 | 165 | 165 | 200 | 175 | 19 | 4-19 | 4-19 | 38.05 | 14 |
| 65 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 240 | 220 | 19 | 4-19 | 4-19 | 65.4 | 16 |
| 80 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 220 | 19 | 8-19 | 8-19 | 99.78 | 24 |
| 100 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 300 | 292 | 19 | 8-19 | 8-19 | 157.65 | 39 |
| 125 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 350 | 292 | 19 | 8-19 | 8-19 | 236.62 | 41 |
| 150 | 211 | 240 | 240 | 285 | 285 | 400 | 292 | 19 | 8-23 | 8-23 | 351.76 | 43 |
| 200 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 500 | 380 | 20 | 8-23 | 12-23 | 646.08 | 101 |
| 250 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 600 | 446 | 22 | 12-23 | 12-28 | 972.03 | 146 |
| 300 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 700 | 550 | 24.5 | 12-23 | 12-28 | 1407.05 | 251 |
| 350 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 800 | 645 | 24.5 | 16-23 | 16-28 | 352 | |
| 400 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 900 | 720 | 24.5 | 16-28 | 16-31 | 423 | |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 251 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас герметичності | А |
| Колір | Синій |
| Максимальна робоча температура | 70 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Робоче середовище | Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 300 мм |
| Функціональне призначення клапана | Зворотний клапан |
| Мінімальний тиск відкриття бар | 0.5 |
| Пропускна здатність, м3/годину | 1407.05 |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина | 700 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Чавун EN-GJS 400-15 |
| Напрямок потоку в клапані | одностороннє |
| Покриття | Епоксидне покриття товщиною 250мкм |
| Спосіб монтажу | Вертикальний/Горизонтальний |
| Тип клапана | Мембранний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
