
Насос многоступенчатый горизонтальный LOWARA (Италия) 1HM05P05M5HVBE арт. 104600540
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: 104600540
- +380 (67) 321-94-73
Многоступенчатые насосы Lowara e-HM..P, HMS
Насосы серии HMS. Их используют на промышленных объектах, в коммунальном хозяйстве, они имеют повышенную по сравнению с предыдущей категорией производительность, корпуса этих устройств изготавливают из специальной марки нержавеющей стали AISI 316, обладающей исключительной стойкостью к коррозии.
Lowara серий e-HM..P, HMS относятся к устройствам центробежного типа, предназначенным для выполнения следующих функций:
- Устройство оросительных систем для небольшой площади. Насосы, входящие в серию HMS, ориентированы на работу с водой, содержащей небольшое количество примесей, состоящих из неагрессивных веществ, не имеющих высокую твердость.
- Работа в системах коммунального хозяйства и промышленных производств, где при помощи этих агрегатов можно организовать подачу жидкостей в необходимых объемах на требуемое расстояние и высоту. Они также применяются в промышленных прачечных.
- Подача воды для бытовых нужд в домашнем хозяйстве. Здесь, как правило, насосы работают с чистой водой, обеспечивая ей бытовые приборы типа стиральных или посудомоечных машин.
- Циркуляция воды в системах отопления, как частных домов, так и производственных объектов.
- Повышение давление в водопроводах частных домов. Применяются в тех случаях, когда величины напора не хватает для качественного водоснабжения и работы бытовых приборов.
Насосы данного типа - поверхностные, то есть их эксплуатация не требует погружения, а происходит вне источника водоснабжения. Рабочий вал агрегатов расположен горизонтально, тип работы – многоступенчатый. Центробежный принцип работы делает их пригодными для использования на водоемах открытого типа или же в колодцах.
Насосы Lowara заслужили высокую репутацию благодаря своей исключительной эффективности и производительности, а также надежности и крайней неприхотливости к условиям эксплуатации. Для их изготовления используются только высококачественные материалы.
Серия HM предназначена по большей части для использования в быту. Несмотря, на, казалось бы, относительно щадящие условия использования, в этих устройствах предусмотрен большой запас прочности, их корпуса изготавливают только из тех материалов, поверхность которых не подвержена коррозии, таких как чугун, высококачественные полимеры, нержавеющая сталь.
- Параметры Насосы Lowara HM..P, HMS
- Серия e-HM..P
- Серия 1,3 e-HM..S - e-HM..N
- Серия 5 e-HM..S - e-HM..N
- Серия 10,15,22 e-HM..S - e-HM..N





| Марка насоса | Исполнение | Мощность Pн, кВт |
Электронасос, I | Расход, Q [л/мин] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-240 В | 380-415 В | 0 | 11.7 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 40.0 | |||
| e-HM 1HM03 | 1 ~ | 0,50 | 2,62 | - | 33,6 | 30,3 | 28,8 | 26,7 | 24,3 | 21,5 | 18,5 | 15,9 |
| e-HM 1HM04 | 0,50 | 2,90 | - | 44,0 | 39,3 | 37,2 | 34,4 | 31,1 | 27,4 | 23,3 | 19,9 | |
| e-HM 1HM05 | 0,50 | 3,22 | - | 54,0 | 47,8 | 45,1 | 41,4 | 37,2 | 32,4 | 27,3 | 23,1 | |
| e-HM 1HM06 | 0,75 | 4,33 | - | 67,1 | 60,1 | 57,0 | 52,8 | 48,0 | 42,4 | 36,3 | 31,1 | |
| e-HM 1HM02 | 3 ~ | 0,30 | 1,68 | 0,97 | 22,2 | 20,0 | 19,0 | 17,6 | 16,0 | 14,1 | 12,1 | 10,4 |
| e-HM 1HM03 | 0,30 | 1,77 | 1,02 | 32,4 | 28,7 | 27,1 | 24,9 | 22,4 | 19,6 | 16,5 | 14,0 | |
| e-HM 1HM04 | 0,40 | 2,51 | 1,45 | 43,9 | 39,1 | 37,0 | 34,1 | 30,8 | 27,1 | 23,0 | 19,6 | |
| e-HM 1HM05 | 0,50 | 2,79 | 1,61 | 54,6 | 48,5 | 45,8 | 42,2 | 38,0 | 33,4 | 28,3 | 24,0 | |
| e-HM 1HM06 | 0,75 | 2,80 | 1,62 | 69,3 | 63,0 | 60,1 | 56,1 | 51,4 | 45,9 | 39,8 | 34,5 | |
| Марка насоса | Исполнение | Мощность Pн, кВт |
Электронасос, I | Расход, Q [л/мин] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220-240 В | 380-415 В | 0 | 11.7 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 31.0 | 36.0 | 40.0 | |||
| e-HM 1HM06 | 1 ~ | 0,50 | 2,53 | - | 35,5 | 34,8 | 34,0 | 32,1 | 29,2 | 25,4 | 20,7 | 16,2 |
| e-HM 1HM07 | 0,55 | 3,41 | - | 42,0 | 41,5 | 40,6 | 38,5 | 35,3 | 30,9 | 25,5 | 20,3 | |
| e-HM 1HM08 | 0,55 | 3,50 | - | 47,8 | 47,1 | 46,0 | 43,6 | 39,9 | 34,9 | 28,6 | 22,6 | |
| e-HM 1HM09 | 0,55 | 3,59 | - | 53,6 | 52,7 | 51,4 | 48,7 | 44,4 | 38,7 | 31,6 | 24,9 | |
| e-HM 1HM11 | 0,55 | 3,82 | - | 65,1 | 63,6 | 61,9 | 58,4 | 53,0 | 46,0 | 37,2 | 29,0 | |
| e-HM 1HM12 | 0,55 | 3,96 | - | 70,8 | 69,0 | 67,1 | 63,1 | 57,2 | 49,4 | 39,8 | 30,8 | |
| e-HM 1HM14 | 0,75 | 4,31 | - | 82,3 | 80,0 | 77,7 | 73,1 | 66,2 | 57,0 | 45,8 | 35,3 | |
| e-HM 1HM16 | 0,75 | 4,60 | - | 93,4 | 90,4 | 87,6 | 82,1 | 74,0 | 63,4 | 50,5 | 38,5 | |
| e-HM 1HM18 | 0,75 | 4,90 | - | 104,3 | 100,5 | 97,2 | 90,7 | 81,3 | 69,2 | 54,6 | 41,1 | |
| e-HM 1HM20 | 0,95 | 5,45 | - | 116,7 | 112,6 | 108,9 | 101,8 | 91,5 | 78,2 | 62,1 | 47,0 | |
| e-HM 1HM22 | 0,95 | 5,76 | - | 127,6 | 122,5 | 118,2 | 110,2 | 98,7 | 83,9 | 66,0 | 49,5 | |
| e-HM 1HM25 | 1,1 | 6,66 | - | 147,0 | 142,5 | 138,1 | 129,5 | 116,9 | 100,4 | 80,2 | 61,5 | |
| e-HM 1HM02 | 3 ~ | 0,30 | 1,66 | 0,96 | 12,0 | 11,9 | 11,6 | 11,0 | 10,1 | 8,9 | 7,4 | 5,9 |
| e-HM 1HM03 | 0,30 | 1,67 | 0,96 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 16,2 | 14,8 | 12,9 | 10,6 | 8,4 | |
| e-HM 1HM04 | 0,30 | 1,68 | 0,97 | 23,5 | 23,0 | 22,4 | 21,2 | 19,2 | 16,7 | 13,5 | 10,5 | |
| e-HM 1HM05 | 0,30 | 1,70 | 0,98 | 29,1 | 28,3 | 27,5 | 25,9 | 23,4 | 20,1 | 16,1 | 12,4 | |
| e-HM 1HM06 | 0,30 | 1,73 | 1,00 | 34,6 | 33,5 | 32,4 | 30,3 | 27,3 | 23,3 | 18,5 | 14,0 | |
| e-HM 1HM07 | 0,55 | 2,24 | 1,29 | 42,2 | 41,7 | 40,8 | 38,8 | 35,6 | 31,2 | 25,8 | 20,6 | |
| e-HM 1HM08 | 0,55 | 2,30 | 1,33 | 48,1 | 47,4 | 46,3 | 44,0 | 40,3 | 35,3 | 29,0 | 23,1 | |
| e-HM 1HM09 | 0,55 | 2,37 | 1,37 | 53,9 | 53,0 | 51,8 | 49,1 | 44,9 | 39,2 | 32,1 | 25,5 | |
| e-HM 1HM11 | 0,55 | 2,53 | 1,46 | 65,4 | 64,1 | 62,5 | 59,0 | 53,8 | 46,8 | 38,1 | 29,9 | |
| e-HM 1HM12 | 0,55 | 2,60 | 1,50 | 71,1 | 69,5 | 67,7 | 63,9 | 58,1 | 50,4 | 40,8 | 31,8 | |
| e-HM 1HM14 | 0,75 | 2,79 | 1,61 | 84,6 | 83,4 | 81,5 | 77,4 | 70,9 | 62,1 | 51,2 | 40,8 | |
| e-HM 1HM16 | 0,75 | 2,98 | 1,72 | 96,3 | 94,6 | 92,4 | 87,6 | 80,1 | 70,0 | 57,4 | 45,5 | |
| e-HM 1HM18 | 1,1 | 3,66 | 2,11 | 109,2 | 107,8 | 105,6 | 100,4 | 92,1 | 81,0 | 67,0 | 53,7 | |
| e-HM 1HM20 | 1,1 | 3,85 | 2,22 | 121,0 | 119,3 | 116,7 | 110,8 | 101,6 | 89,2 | 73,6 | 58,7 | |
| e-HM 1HM22 | 1,1 | 4,06 | 2,34 | 132,8 | 130,7 | 127,7 | 121,2 | 111,0 | 97,2 | 79,9 | 63,6 | |
| e-HM 1HM25 | 1,5 | 4,87 | 2,81 | 151,5 | 149,5 | 146,3 | 139,0 | 127,6 | 112,0 | 92,5 | 74,0 | |
Запчасти и комплектующие к насосам есть в наличии и под заказ

| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lowara |
| Страна производитель | Италия |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 120 град. |
| Состояние | Новое |
| Конструктивные особенности | |
| Установка насоса | Горизонтальная/вертикальная |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от перегрева | Да |
| Максимальная температура окружающей среды | 50 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал рабочего колеса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Обороты двигателя | 2900 об/мин |
| Перекачиваемые среды | Горячая вода, Конденсат, Охлаждающая жидкость, Системы отопления, Холодная вода |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Основные | |
| Потребляемая мощность (W) | 0.5 |
| Частота тока | 50 Гц |
- Цена: Цену уточняйте
