
Багатообертовий регульований електропривод AUMA (Німеччина) SAR 10.2.F10.220.B3 однофазний
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: SAR 10.2.F10.220.B3
- +380 (67) 321-94-73
Електропривод AUMA SAR 10.2.F10.220.B3 однофазний
Багатоперевертні регульовані приводи Auma SAR застосовуються в фармацевтичній, нафтовій, і хімічній промисловості, так само широке застосування приводи AUMA дістали в автоматизації установок у очисних і насосних станціях водного господарства.
Опис
Багатоперевертні регульовані приводи Auma SAR застосовуються в фармацевтичній, нафтовій, і хімічній промисловості, так само широке застосування приводи AUMA дістали в автоматизації установок у очисних і насосних станціях водного господарства. Для керування приводами використовуються блоки керування Auma Matic , що забезпечують просте ручне регулювання (Відкрити-Стоп-Закрити), цей блок може бути виготовлений у вибухозахищеному виготовленні, цей стандарт часто використовується в хімічній та газовій промисловості. Мікроконтрольні блоки AUMATIC мають широкий функціонал за моніторингом і діагностикою стану приводів. Це забезпечується завдяки:
- Надзвичайно широкого діапазону крутних моментів.
- Різних комбінацій із редукторами. За допомогою цього діапазон крутних моментів може бути розширений і багатоперевертний привод може бути модифікований у неповно-обертовий, важільний або в прямохідний.
- Великої різноманітності модифікацій. Для будь-яких вимог можлива зручна версія: привод для керування запірною арматурою, привод для регулювання, вибухозахищений привод.
Технічні характеристики SAR
Швидкість обертання приводів SAR (режим регулюванням): 15- 1600 Нм.
Температурний діапазон: –40 °C...+60 °C, з блоком AM: –40 °C... +60 °C, з блоком AC: –25 °C... +60 °C.
Стандарт вибухозахисту: 1ExdeIICT4/T3; 1ExdIICT4/T3 (у разі використання серій SAREx, SARExC).
Фланець арматури: F07 — F30.
Робочі режими роботи: S4 — 25%, S4 — 50% (3фаз. струм).
Клас ізоляції: F (стандарт).
Ступінь захисту: IP68.
Керування: маховик (ручне керування), блоки AC, AM (додаткове обладнання).
Клас потужності (контактор) — A1, A2, A3.
Клас потужності (тиристор) — B1, B2, B3.
Типи вимкнення
- у разі досягнення кінцевого положення;
- у разі досягнення певного моменту;
- в разі перегрівання обмоток двигуна (захист).
Опції
- абсолютний датчик положення арматури та абсолютний датчик моменту MWG (за наявності блока AUMATIC);
- дистанційний датчик положення RWG (4-20 мA);
- подвійні/трійні кінцеві та миттєві вимикачі;
- запірний пристрій для ручного маховика;
- проміжні вимикачі DUO (додаткові кінцеві виклювачі);
- вибухозахищене вироблення.
Інтерфейси
- Електричний роз'єм AUMA (клеми як опція).
- Кришка з різзю під різні кабельні вводи.
- Форми приєднання вихідного вала відповідно до стандартів ISO, DIN і ОСТ.
| Тип | Артикул | Напруга, В |
| AUMA SAR 07.2-F10.220 | SAR 07.2.F10.220.B3 | 1x220V |
| AUMA SAR 07.6-F10.220 | SAR 07.6.F10.220.B3 | 1x220V |
| AUMA SAR 10.2-F10.220 | SAR 10.2.F10.220.B3 | 1x220V |
| AUMA SAR 14.2-F14.220 | SAR 14.2.F14.220.B3 | 1x220V |
| AUMA SAR 14.6-F14.220 | SAR 14.6.F14.220.B3 | 1x220V |
| AUMA SAR 07.2-F10.380 | SAR 07.2.F10.380.B3 | 3x380V |
| AUMA SAR 07.6-F10.380 | SAR 07.6.F10.380.B3 | 3x380V |
| AUMA SAR 10.2-F10.380 | SAR 10.2.F10.380.B3 | 3x380V |
| AUMA SAR 14.2-F14.380 | SAR 14.2.F14.380.B3 | 3x380V |
| AUMA SAR 14.6-F14.380 | SAR 14.6.F14.380.B3 | 3x380V |
| AUMA SAR 16.2-F16.380 | SAR 16.2.F16.380.B3 | 3x380V |
| AUMA SAR 07.2-F10.220 | SAR 07.2.F10.220.А-Tr | 1x220V |
| AUMA SAR 07.6-F10.220 | SAR 07.6.F10.220.А-Tr | 1x220V |
| AUMA SAR 10.2-F10.220 | SAR 10.2.F10.220.А-Tr | 1x220V |
| AUMA SAR 14.2-F14.220 | SAR 14.2.F14.220.А-Tr | 1x220V |
| AUMA SAR 14.6-F14.220 | SAR 14.6.F14.220.А-Tr | 1x220V |
| AUMA SAR 07.2-F10.380 | SAR 07.2.F10.380.А-Tr | 3x380V |
| AUMA SAR 07.6-F10.380 | SAR 07.6.F10.380.А-Tr | 3x380V |
| AUMA SAR 10.2-F10.380 | SAR 10.2.F10.380.А-Tr | 3x380V |
| AUMA SAR 14.2-F14.380 | SAR 14.2.F14.380.А-Tr | 3x380V |
| AUMA SAR 14.6-F14.380 | SAR 14.6.F14.380.А-Tr | 3x380V |
| AUMA SAR 16.2-F16.380 | SAR 16.2.F16.380.А-Tr | 3x380V |
Технічні характеристики серії SAR
| Тип | Частота обертання, (об/хв) | Макс. крутний момент, (Нм) | Тип мотора | Потужність (кВт) | Частота обертання мотора, (об/хв) | Номінальний струм, (А) | Струм за макс. крутильного моменту, (А) | Пусковий струм, (А) |
cos(φ) |
ISO-фланець | Маса, (кг) |
| SA07.2 | 4 | 30 | VD00063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 0,40 |
F07 F10 |
19 |
| 5,6 | VD00063-4-0,02 | 0,02 | 1400 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,40 | ||||
| 8 | VD00063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,50 | ||||
| 11 | VD00063-4-0,04 | 0,04 | 1400 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,50 | ||||
| 16 | VD00063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 0,57 | ||||
| 22 | VD00063-2-0,06 | 0,06 | 2800 | 0,6 | 0,7 | 2,0 | 0,57 | ||||
| 32 | AD00063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 0,42 | 20 | |||
| 45 | AD00063-4-0,10 | 0,10 | 1400 | 1,0 | 1,1 | 2,5 | 0,42 | ||||
| 63 | AD00063-2-0,20 | 0,20 | 2800 | 0,8 | 1,3 | 4,6 | 0,60 | ||||
| 90 | AD00063-2-0,20 | 0,20 | 2800 | 0,8 | 1,4 | 4,6 | 0,60 | ||||
| 125 | AD00063-2-0,30 | 0,30 | 2800 | 0,9 | 1,6 | 4,6 | 0,70 | ||||
| 180 | 25 | AD00063-2-0,30 | 0,30 | 2800 | 0,9 | 1,7 | 4,6 | 0,70 | |||
| SA07.6 | 4 | 60 | VD00063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 0,43 |
F07 F10 |
19 |
| 5,6 | VD00063-4-0,03 | 0,03 | 1400 | 0,4 | 0,5 | 1,1 | 0,43 | ||||
| 8 | VD00063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,38 | ||||
| 11 | VD00063-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 0,6 | 0,7 | 1,7 | 0,38 | ||||
| 16 | VD00063-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 0,7 | 0,9 | 3,2 | 0,52 | ||||
| 22 | VD00063-2-0,12 | 0,12 | 2800 | 0,7 | 1,1 | 3,2 | 0,52 | ||||
| 32 | AD00063-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 1,7 | 2,0 | 4,8 | 0,42 | 21 | |||
| 45 | AD00063-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 1,7 | 2,1 | 4,8 | 0,42 | ||||
| 63 | AD00063-2-0,40 | 0,40 | 2800 | 1,7 | 2,4 | 9,5 | 0,53 | ||||
| 90 | AD00063-2-0,40 | 0,40 | 2800 | 1,7 | 2,6 | 9,5 | 0,53 | ||||
| 125 | AD00063-2-0,50 | 0,50 | 2800 | 1,8 | 3,2 | 9,5 | 0,62 | ||||
| 180 | 50 | AD00063-2-0,50 | 0,50 | 2800 | 1,8 | 3,4 | 9,5 | 0,62 | |||
| SA10.2 | 4 | 120 | VD00071-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 0,40 | F10 | 23 |
| 5,6 | VD00071-4-0,06 | 0,06 | 1400 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | 0,40 | ||||
| 8 | VD00071-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 1,1 | 1,2 | 3,2 | 0,40 | ||||
| 11 | VD00071-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 1,1 | 1,3 | 3,2 | 0,40 | ||||
| 16 | VD00071-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 1,4 | 1,6 | 4,7 | 0,52 | ||||
| 22 | VD00071-2-0,25 | 0,25 | 2800 | 1,4 | 1,9 | 4,7 | 0,52 | ||||
| 32 | AD00071-4-0,40 | 0,40 | 1400 | 2,6 | 2,7 | 8,9 | 0,42 | 25 | |||
| 45 | AD00071-4-0,40 | 0,40 | 1400 | 2,6 | 3,2 | 8,9 | 0,42 | ||||
| 63 | AD00071-2-0,70 | 0,70 | 2800 | 3,2 | 3,8 | 17 | 0,54 | 26 | |||
| 90 | AD00071-2-0,70 | 0,70 | 2800 | 3,2 | 4,2 | 17 | 0,54 | ||||
| 125 | AD00071-2-1,00 | 1,00 | 2800 | 3,7 | 5,5 | 17 | 0,64 | ||||
| 180 | 100 | AD00071-2-1,00 | 1,00 | 2800 | 3,7 | 5,8 | 17 | 0,64 | |||
| SA14.2 | 4 | 250 | VD00090-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 0,5 | 0,8 | 2,9 | 0,60 | F14 | 47 |
| 5,6 | VD00090-4-0,12 | 0,12 | 1400 | 0,5 | 1,1 | 2,9 | 0,60 | ||||
| 8 | VD00090-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 1,1 | 1,7 | 5,5 | 0,60 | ||||
| 11 | VD00090-4-0,25 | 0,25 | 1400 | 1,1 | 1,8 | 5,5 | 0,60 | ||||
| 16 | VD00090-2-0,45 | 0,45 | 2800 | 1,6 | 3,2 | 9,5 | 0,64 | 48 | |||
| 22 | VD00090-2-0,45 | 0,45 | 2800 | 1,6 | 3,7 | 9,5 | 0,64 | ||||
| 32 | AD00090-4-0,75 | 0,75 | 1400 | 2,6 | 4,2 | 17 | 0,62 | 51 | |||
| 45 | AD00090-4-0,75 | 0,75 | 1400 | 2,6 | 5,3 | 17 | 0,62 | ||||
| 63 | AD00090-2-1,40 | 1,40 | 2800 | 4,9 | 7,4 | 40 | 0,60 | 52 | |||
| 90 | AD00090-2-1,40 | 1,40 | 2800 | 4,9 | 9,5 | 40 | 0,60 | ||||
| 125 | AD00090-2-1,80 | 1,80 | 2800 | 5,6 | 12 | 40 | 0,65 | ||||
| 180 | 200 | AD00090-2-1,80 | 1,80 | 2800 | 5,6 | 12 | 40 | 0,65 | |||
| SA14.6 | 4 | 500 | VD00090-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 0,9 | 0,9 | 5,5 | 0,54 | F14 | 49 |
| 5,6 | VD00090-4-0,20 | 0,20 | 1400 | 0,9 | 1,1 | 5,5 | 0,54 | ||||
| 8 | VD00090-4-0,40 | 0,40 | 1400 | 1,8 | 3,2 | 9,8 | 0,56 | ||||
| 11 | VD00090-4-0,40 | 0,40 | 1400 | 1,8 | 3,7 | 9,8 | 0,56 | ||||
| 16 | VD00090-2-0,80 | 0,80 | 2800 | 3,8 | 5,3 | 19 | 0,51 | 50 | |||
| 22 | VD00090-2-0,80 | 0,80 | 2800 | 3,8 | 5,8 | 19 | 0,51 | ||||
| 32 | AD00090-4-1,60 | 1,60 | 1400 | 5,6 | 7,9 | 40 | 0,57 | 57 | |||
| 45 | AD00090-4-1,60 | 1,60 | 1400 | 5,6 | 9,5 | 40 | 0,57 | ||||
| 63 | AD00090-2-3,00 | 3,00 | 2800 | 9,5 | 14 | 61 | 0,60 | ||||
| 90 | AD00090-2-3,00 | 3,00 | 2800 | 9,5 | 17 | 61 | 0,60 | ||||
| 125 | AD00090-2-3,30 | 3,30 | 2800 | 10 | 22 | 61 | 0,65 | ||||
| 180 | 400 | AD00090-2-3,30 | 3,30 | 2800 | 10 | 23 | 61 | 0,65 | |||
| SA16.2 | 4 | 1000 | VD00112-4-0,40 | 0,40 | 1400 | 1,5 | 2,8 | 11 | 0,65 | F16 | 75 |
| 5,6 | VD00112-4-0,40 | 0,40 | 1400 | 1,5 | 3,1 | 11 | 0,65 | ||||
| 8 | VD00112-4-0,80 | 0,80 | 1400 | 2,9 | 5,3 | 23 | 0,57 | ||||
| 11 | VD00112-4-0,80 | 0,80 | 1400 | 2,9 | 5,8 | 23 | 0,57 | ||||
| 16 | VD00112-2-1,50 | 1,50 | 2800 | 5,1 | 9,2 | 42 | 0,60 | ||||
| 22 | VD00112-2-1,50 | 1,50 | 2800 | 5,1 | 11 | 42 | 0,60 | ||||
| 32 | АD00112-4-3,00 | 3,00 | 1400 | 8,9 | 14 | 63 | 0,71 | 86 | |||
| 45 | АD00112-4-3,00 | 3,00 | 1400 | 8,9 | 17 | 63 | 0,71 | ||||
| 63 | АD00112-2-5,00 | 5,00 | 2800 | 12 | 26 | 126 | 0,80 | 91 | |||
| 90 | АD00112-2-5,00 | 5,00 | 2800 | 12 | 32 | 126 | 0,80 | ||||
| 125 | 800 | АD00112-2-6,00 | 6,00 | 2800 | 13 | 37 | 126 | 0,83 | |||
| 180 | АD00112-2-6,00 | 6,00 | 2800 | 13 | 47 | 126 | 0,83 |
Сертифікати, каталоги, брошури
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | AUMA Riester |
| Країна виробник | Німеччина |
| Основні | |
| Гарантійний термін | 24 |
- Ціна: Ціну уточнюйте

