
Фільтр осадовий фланцевий тип "У" T.I.S service (Італія) G032 TIS1 EP DN400 PN16 (ДУ400 РУ16) ТІС
213 390 ₴
- В наявності
- Код: G032 TIS1 EP
- +380 (67) 321-94-73
La T.I.S. SERVICE S.P.A — італійська компанія є світовим лідером із виробництва високоякісної трубопровідної арматури для систем водопостачання, каналізації, пожежогасіння, опалення й газопостачання.
На сьогодні T.I.S. GROUP має широку виробничу лінійку, як-от: засувки типу «батерфляй», зворотні клапани, засувки з погумованим клином, випускні повітряні клапани, гідравлічні регулювальні клапани, фільтри грубого очищення, чавунні та поліетиленові з'єднувачі, поліетиленові клапани та фітинги для з'єднання пластмасових і сталевих труб.
Важливим моментом є те, що La TIS S SERVICE прагне постійно удосконалити якість продукції, що виробляється. Для підвищення кваліфікації працівників компанія проводить щомісячні тренінги та навчання персоналу.
Фільтр осадовий фланцевий тип "У" T.I.S service (Італія) G032 TIS1 DN400 PN16 (ДУ400 РУ16) ТІС
Опис
Застосування: система водопостачання та інші середовища.
Специфікація
![]() |
Деталь | Матеріали |
| 1. Корпус | Чавун EN-GJS 500-7 | |
| 2. Кришка | Чавун EN-GJS 500-7 | |
| 3. Пробка | сталь оцинкована 4.8 | |
| 4. Сітчаста вкладка | нерж. сталь AISI 304 | |
| 5. Ущільнення | графіт |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| H | 72 | 80 | 90 | 105 | 105 | 170 | 205 | 210 | 235 | 270 | 310 | 390 | 430 | 500 | 595 | 673 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 |
| K | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 |
| G | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | 429 | 480 |
| b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 26 | 30 | 32 | 32 | 36 | 38 |
| n-ød | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | 16-28 | 16-31 |
| A | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| BSP | — | — | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” |
| C | 58 | 64 | 69 | 89 | 99 | 134 | 168 | 143 | 155 | 197 | 235 | 317 | 325 | 385 | 495 | 563 |
| D2 | 17 | 24 | 29 | 36 | 44 | 54 | 68 | 88 | 106 | 133 | 158 | 208 | 238 | 278 | 342 | 412 |
| Вага, кг | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 4.5 | 6.0 | 7.5 | 10 | 12 | 15 | 25 | 30 | 50 | 89 | 127 | 201 | 255 |
Сертифікати, каталоги, брошури
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 255 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір | Блакитний |
| Максимальна температура робочого середовища | 90 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Робоче середовище | Агресивне середовище, Вода, Неагресивне середовище |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Тип фільтра грубої очистки | Осадовий |
| Умовний прохід | 400 мм |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 1004 мм |
| Довжина | 1100 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Діаметр підключення | 16" |
| Матеріал корпусу | Чавун EN-GJS 500-7 |
| Додаткові характеристики | |
| Будівельна довжина | EN 558 Serie 1 |
| Фланці | EN 1092-2 |
- Ціна: 213 390 ₴

