La T.I.S. SERVICE S.P.A – итальянская компания является мировым лидером по производству высококачественной трубопроводной арматуры для систем водоснабжения, канализации, пожаротушения, отопления и газоснабжения.
На сегодняшний день T.I.S. GROUP имеет широкую производственную линейку, такую как: задвижки типа «баттерфляй», обратные клапана, задвижки с обрезиненным клином, выпускные воздушные клапана, гидравлические регулирующие клапана, фильтры грубой очистки, чугунные и полиэтиленовые соединители, полиэтиленовые клапана и фитинги для соединения пластмассовых и стальных труб.
Важным моментом является то, что La T.I.S. SERVICE стремится постоянно усовершенствовать качество производимой продукции. Для повышения квалификации сотрудников, компания проводит ежемесячные тренинги и обучение персонала.
Обратный клапан межфланцевый T.I.S service (Италия) С080 TIS DN400 PN16
Описание
Применение: для систем распределения и подготовки воды.
Спецификация
![]() |
Деталь | Материалы |
| 1. Корпус | гальванизированная углеродистая сталь | |
| 2. Диск | гальванизированная углеродистая сталь | |
| 3. Уплотнитель диска | VITON | |
| 4. Уплотнение корпуса | EPDM |
| DN | D | PN10 | PN16 | L | Вес, кг |
| 50 | 32 | 107 | 107 | 14 | 1.0 |
| 65 | 40 | 127 | 127 | 14 | 1.2 |
| 80 | 54 | 142 | 142 | 14 | 1.7 |
| 100 | 70 | 162 | 162 | 18 | 2.5 |
| 125 | 92 | 192 | 192 | 18 | 3.1 |
| 150 | 114 | 218 | 218 | 20 | 4.2 |
| 200 | 154 | 273 | 273 | 22 | 7.2 |
| 250 | 200 | 328 | 329 | 26 | 12.0 |
| 300 | 235 | 378 | 384 | 28 | 18.0 |
| 350 | 280 | 438 | 444 | 38 | 32.0 |
| 400 | 316 | 489 | 491 | 44 | 46.0 |
Сертификаты, каталоги, брошюры
Обратный клапан межфланцевый С080 TIS
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | La T.i.S. Service |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 46 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Класс герметичности | А |
| Цвет | Голубой |
| Максимальная рабочая температура | 120 град. |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Минимальное рабочее давление | 0 бар |
| Покрытие | Эпоксидный порошок |
| Рабочая среда | Вода |
| Способ монтажа | Вертикальный |
| Тип присоединения | Межфланцевое |
| Условный проход | 400 мм |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
| Дополнительные характеристики | |
| Высота | 44 мм |
| Внутренний диаметр клапана | 316 мм |
| Наружный диаметр клапана | 491 мм |
| Строительная длина | EN 558 Serie 16 |
| Пользовательские характеристики | |
| Исполнение согласно | EN 593, EN 1074-3 |
| Материал корпуса | Гальванизированная углеродистая сталь |
| Тип клапана | Межфланцевый |
- Цена: 43 239 ₴


