
Затвор фланцевий з подвійним ексценрисиєнтом T.I.S service (Італія) D141 TIS DN1800 PN16 (ДУ1800 РУ16) ТІС
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: D141 TIS
+380 (67) 321-94-73
- +380 (67) 321-94-73
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
Двофланцева засувка батерфляй із подвійним ексцентрисистемом D140, D141, D142, D149 завантажити PDF
Затвор фланцевий з подвійним ексценрисиєнтом T.I.S service (Італія) D141 TIS DN1800 PN16 (ДУ1800 РУ16) ТІС
Опис
Застосування: насосні станції, водопостачання — питна вода, водоочищення, промисловість.
Специфікація
| ЧАСТИНА | МАТЕРИАЛЫ | |
| 1 | КОРПУС | GJS 500-7/ GJS400-15 |
| 2 | ДИСК | 1) GJS 500-7
2) СТАЛЬ НЖ :AISI 304 (EN 1.4301) 3) АЛЮМІНІЯ БРОНЗА |
| 3 | БОЛТ | СТАЛЬ НІЖ: AISI 304 |
| 4 | ОБЖИМНЕ КІЛЬЦЕ | СТАЛЬ НІЖ: AISI 304 |
| 5 | УПЛОТНЕННЯ ДИСКА | EPDM/NBR |
| 6 | УПЛОТНЕННЯ КОРПУСА | СТАЛЬ НІЖ:AISI 304
1) DN 80 — 500 : ВАЛЬЦОВКА 2) DN 600 — 2000 : СВАРКА Cr-Ni |
| 7 | 0-RING | EPDM |
| 8 | ВАЛ | СТАЛЬ НІЖ: AISI 420 |
| 9 | ВАЛ | СТАЛЬ НІЖ: AISI 420 |
| 10 | ФІКСАТОР | СТАЛЬ НІЖ: AISI 420 |
| 11 | БОЛТ | СТАЛЬ НІЖ: AISI 420 |
| 12 | ВТУЛКА | БРОНЗА |
| 13 | ВТУЛКА | БРОНЗА |
| 14 | КРИШКА | GJS 500-7 / GJS 400-15 |
| 15 | БОЛТ | СТАЛЬ НІЖ: AISI 304 |
| 16 | РЕДУКТОР | GJL 250 |
| PN
10 |
DN | G | К | D | n-ød | b | L | е1 | е2 | еЗ | е4 | е5 | 0d1 | hi | h2 | h3 | Вага, кг |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 8-19 | 19 | 180 | 232 | 117 | 183 | 43 | 73 | 180 | 105 | — | 155 | 22 | |
| 100 | 156 | 180 | 220 | 8-19 | 19 | 190 | 258 | 136 | 209 | 43 | 73 | 180 | 115 | 155 | 31 | ||
| 150 | 211 | 240 | 285 | 8-23 | 19 | 210 | 284 | 169 | 235 | 43 | 73 | 180 | 148 | — | 155 | 36 | |
| 200 | 266 | 295 | 340 | 8-23 | 20 | 230 | 337 | 200 | 278 | 64 | 127 | 250 | 175 | 145 | 200 | 54 | |
| 250 | 319 | 350 | 395 | 12-23 | 22 | 250 | 367 | 226 | 308 | 64 | 127 | 250 | 203 | 145 | 200 | 70 | |
| 300 | 370 | 400 | 445 | 12-23 | 24.5 | 270 | 418 | 253 | 350 | 94 | 157 | 250 | 228 | 178 | 238 | 105 | |
| 350 | 429 | 460 | 505 | 16-23 | 24.5 | 290 | 453 | 298 | 385 | 94 | 157 | 250 | 258 | 178 | 238 | 136 | |
| 400 | 480 | 515 | 565 | 16-28 | 24.5 | 310 | 546 | 333 | 456 | 132 | 195 | 400 | 288 | 205 | 275 | 190 | |
| 450 | 530 | 565 | 615 | 20-28 | 25.5 | 330 | 571 | 370 | 481 | 132 | 195 | 400 | 313 | 205 | 275 | 223 | |
| 500 | 582 | 620 | 670 | 20-28 | 26.5 | 350 | 605 | 400 | 515 | 185 | 251 | 400 | 340 | 336 | 391 | 275 | |
| 600 | 682 | 725 | 780 | 20-31 | 30 | 390 | 715 | 457 | 605 | 185 | 251 | 400 | 395 | 336 | 391 | 408 | |
| 700 | 794 | 840 | 895 | 24-31 | 32.5 | 430 | 785 | 538 | 670 | 185 | 251 | 400 | 453 | 336 | 391 | 570 | |
| 800 | 901 | 950 | 1015 | 24-34 | 35 | 470 | 871 | 594 | 741 | 233 | 313 | 400 | 513 | 386 | 441 | 795 | |
| 900 | 1001 | 1050 | 1115 | 28-34 | 37.5 | 510 | 936 | 658 | 806 | 233 | 313 | 400 | 563 | 386 | 441 | 1132 | |
| 1000 | 1112 | 1160 | 1230 | 28-37 | 40 | 550 | 1059 | 723 | 896 | 296 | 399 | 400 | 620 | 436 | 491 | 1452 | |
| 1100 | 1218 | 1270 | 1340 | 32-37 | 42.5 | 590 | 1120 | 784 | 960 | 296 | 399 | 400 | 675 | 436 | 491 | 1810 | |
| 1200 | 1328 | 1380 | 1455 | 32-41 | 45 | 630 | 1181 | 845 | 1018 | 296 | 399 | 400 | 733 | 436 | 491 | 2011 | |
| 1300 | 1430 | 1490 | 1575 | 32-44 | 45 | 670 | 1295 | 910 | 1106 | 410 | 538 | 400 | 793 | 547 | 602 | 2628 | |
| 1400 | 1530 | 1590 | 1675 | 36-44 | 46 | 710 | 1405 | 967 | 1194 | 410 | 538 | 400 | 843 | 547 | 602 | 3134 | |
| 1500 | 1640 | 1700 | 1785 | 36-44 | 47.5 | 750 | 1451 | 1040 | 1240 | 410 | 538 | 400 | 898 | 547 | 602 | 3750 | |
| 1600 | 1750 | 1820 | 1915 | 40-50 | 49 | 790 | 1497 | 1113 | 1286 | 410 | 538 | 400 | 963 | 547 | 602 | 3951 | |
| 1800 | 1950 | 2020 | 2115 | 44-50 | 52 | 870 | 1702 | 1247 | 1464 | 512 | 727 | 400 | 1063 | 684 | 739 | 5691 | |
| 2000 | 2150 | 2230 | 2325 | 48-50 | 55 | 950 | 1920 | 1380 | 1660 | 512 | 727 | 400 | 1168 | 684 | 739 | 7780 |
|
PN 16 |
DN | G | К | D | n-ød | b | L | е1 | е2 | еЗ | е4 | е5 | 0d1 | hi | h2 | h3 | Вага, кг |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 8-19 | 19 | 180 | 232 | 117 | 183 | 43 | 73 | 180 | 105 | 155 | 22 | ||
| 100 | 156 | 180 | 220 | 8-19 | 19 | 190 | 258 | 136 | 209 | 43 | 73 | 180 | 115 | — | 155 | 31 | |
| 150 | 211 | 240 | 285 | 8-23 | 19 | 210 | 284 | 169 | 235 | 43 | 73 | 180 | 148 | — | 155 | 36 | |
| 200 | 266 | 295 | 340 | 12-23 | 20 | 230 | 337 | 200 | 278 | 64 | 127 | 250 | 175 | 145 | 200 | 54 | |
| 250 | 319 | 355 | 405 | 12-28 | 22 | 250 | 402 | 227 | 337 | 94 | 157 | 250 | 208 | 178 | 238 | 84 | |
| 300 | 370 | 410 | 460 | 12-28 | 24.5 | 270 | 433 | 270 | 368 | 94 | 157 | 250 | 235 | 178 | 238 | 112 | |
| 350 | 429 | 470 | 520 | 16-28 | 26.5 | 290 | 513 | 305 | 427 | 132 | 195 | 250 | 265 | 205 | 275 | 176 | |
| 400 | 480 | 525 | 580 | 16-31 | 28 | 310 | 552 | 344 | 466 | 132 | 195 | 250 | 295 | 205 | 275 | 210 | |
| 450 | 548 | 585 | 640 | 20-31 | 30 | 330 | 634 | 380 | 528 | 185 | 251 | 400 | 325 | 336 | 391 | 312 | |
| 500 | 609 | 650 | 715 | 20-34 | 31.5 | 350 | 660 | 406 | 554 | 185 | 251 | 400 | 363 | 336 | 391 | 365 | |
| 600 | 720 | 770 | 840 | 20-37 | 36 | 390 | 736 | 490 | 630 | 185 | 251 | 400 | 425 | 336 | 391 | 554 | |
| 700 | 794 | 840 | 910 | 24-37 | 39.5 | 430 | 822 | 546 | 696 | 233 | 313 | 400 | 460 | 386 | 441 | 790 | |
| 800 | 901 | 950 | 1025 | 24-41 | 43 | 470 | 872 | 630 | 748 | 233 | 313 | 400 | 518 | 386 | 441 | 1023 | |
| 900 | 1001 | 1050 | 1125 | 28-41 | 46.5 | 510 | 994 | 700 | 836 | 296 | 399 | 400 | 568 | 436 | 491 | 1405 | |
| 1000 | 1112 | 1170 | 1255 | 28-44 | 50 | 550 | 1083 | 776 | 925 | 296 | 399 | 400 | 633 | 436 | 491 | 1890 | |
| 1100 | 1218 | 1270 | 1355 | 32-44 | 53.5 | 590 | 1254 | 795 | 1048 | 410 | 538 | 400 | 683 | 547 | 602 | 2380 | |
| 1200 | 1328 | 1390 | 1485 | 32-50 | 57 | 630 | 1302 | 874 | 1096 | 410 | 538 | 400 | 748 | 547 | 602 | 2950 | |
| 1300 | 1430 | 1490 | 1585 | 32-50 | 59 | 670 | 1402 | 974 | 1186 | 410 | 538 | 400 | 798 | 547 | 602 | 3542 | |
| 1400 | 1530 | 1590 | 1685 | 36-50 | 60 | 710 | 1419 | 1034 | 1213 | 512 | 727 | 400 | 848 | 684 | 739 | 4200 | |
| 1500 | 1640 | 1710 | 1820 | 36-57 | 62.5 | 750 | 1520 | 1140 | 1320 | 512 | 727 | 400 | 915 | 684 | 739 | 4950 | |
| 1600 | 1750 | 1820 | 1930 | 40-57 | 65 | 790 | 1660 | 1160 | 1407 | 512 | 727 | 400 | 970 | 684 | 739 | 5420 | |
| 1800 | 1950 | 2020 | 2130 | 44-57 | 70 | 870 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8200 | ||
| 2000 | 2150 | 2230 | 2345 | 48-62 | 75 | 950 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10000 |
| PN
25
|
DN | G | К | D | n-od | b | L | e1 | e2 | e3 | e4 | e5 | 0d1 | hi | h2 | h3 | Вага, кг |
| 80 | 132 | 160 | 200 | 8-19 | 19 | 180 | 232 | 117 | 183 | 43 | 73 | 180 | 105 | — | 155 | — | |
| 100 | 156 | 190 | 235 | 8-23 | 19 | 190 | 258 | 136 | 209 | 43 | 73 | 180 | 123 | — | 155 | 33 | |
| 150 | 211 | 250 | 300 | 8-28 | 20 | 210 | 320 | 188 | 264 | 64 | 127 | 250 | 155 | 145 | 200 | 49 | |
| 200 | 274 | 310 | 360 | 12-28 | 22 | 230 | 365 | 230 | 300 | 94 | 157 | 250 | 185 | 178 | 238 | 82 | |
| 250 | 330 | 370 | 425 | 12-31 | 24.5 | 250 | 402 | 254 | 377 | 94 | 157 | 250 | 218 | 178 | 238 | ||
| 300 | 389 | 430 | 485 | 16-31 | 27.5 | 270 | 468 | 300 | 382 | 132 | 195 | 250 | 248 | 205 | 275 | 180 | |
| 350 | 448 | 490 | 555 | 16-34 | 30 | 290 | 530 | 318 | 435 | 132 | 195 | 250 | 283 | 205 | 275 | 205 | |
| 400 | 503 | 550 | 620 | 16-37 | 32 | 310 | 612 | 370 | 501 | 185 | 251 | 400 | 315 | 336 | 391 | 330 | |
| 450 | 548 | 600 | 670 | 20-37 | 34.5 | 330 | 660 | 420 | 555 | 185 | 251 | 400 | 340 | 336 | 391 | — | |
| 500 | 609 | 660 | 730 | 20-37 | 36.5 | 350 | 695 | 454 | 569 | 233 | 313 | 400 | 370 | 386 | 441 | 533 | |
| 600 | 720 | 770 | 845 | 20-41 | 42 | 390 | 781 | 500 | 655 | 233 | 313 | 400 | 428 | 386 | 441 | 687 | |
| 700 | 820 | 875 | 960 | 24-44 | 46.5 | 430 | 898 | 604 | 740 | 296 | 399 | 400 | 485 | 436 | 491 | 1070 | |
| 800 | 928 | 990 | 1085 | 24-50 | 51 | 470 | 980 | 673 | 822 | 296 | 399 | 400 | 548 | 436 | 491 | 1325 | |
| 900 | 1028 | 1090 | 1185 | 28-50 | 55.5 | 510 | 1110 | 730 | 905 | 410 | 538 | 400 | 598 | 547 | 602 | 1985 | |
| 1000 | 1140 | 1210 | 1320 | 28-57 | 60 | 550 | 1210 | 820 | 1003 | 410 | 538 | 400 | 665 | 547 | 602 | 2440 | |
| 1100 | 1240 | 1310 | 1420 | 32-57 | 64.5 | 590 | 1378 | 898 | 1130 | 512 | 727 | 400 | 715 | 684 | 739 | — | |
| 1200 | 1350 | 1420 | 1530 | 32-57 | 69 | 6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас герметичності | А |
| Колір | Блакитний |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Максимальний робочий тиск | 16 бар |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Мінімальний робочий тиск | 0 бар |
| Покриття | Епоксидний порошок |
| Привід | Ручний-редуктор |
| Робоче середовище | Вода, Неагресивне середовище |
| Ручний привід | Маховик |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 1800 мм |
| Вид затвора | Дводисковий |
| Додаткові характеристики | |
| Висота | 2130 мм |
| Ширина | 870 мм |
| Будівельна довжина | EN 558 Serie 14 |
| Фланці | EN 1092-2 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 8200 |
| Виконання згідно | EN 593, EN 1074-1, EN 1074-2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте



