Универсальные соединения T.I.S service (Италия) N334 TIS DN80 PN16
Соединения фланцевой арматуры на гладких концах труб: чугунных , стальных, асбе- стно — цементных и ПВХ
Описание
Применение: в сетях водоснабжения, пара, промышленность.
Спецификация
|
|
ЧАСТИ | МАТЕРИАЛЫ | |
| 1 | Фланец | чугун | |
| 2 | КОРПУС | GJS 400-15 | |
| 3 | Уплотнение | EPDM | |
| 4 | Болт, шайба, гайка | Сталь оцинкованная |
| DN | RANGE | A | H | L | n-M |
| 40 | 48-60 | 140 | 95 | 170 | 2-M12 |
| 50 | 59-72 | 156 | 95 | 170 | 2-M12 |
| 65 | 72-85 | 174 | 95 | 170 | 2-M12 |
| 80 | 88-103 | 185 | 95 | 180 | 4-M12 |
| 100 | 109-128 | 218 | 95 | 180 | 4-M12 |
| 125 | 138-153 | 246 | 95 | 180 | 4-M12 |
| 150 | 159-182 | 280 | 104 | 190 | 4-M12 |
| 175 | 192-210 | 312 | 130 | 190 | 4-M12 |
| 200 | 218-235 | 328 | 130 | 210 | 4-M12 |
| 250 | 272-289 | 382 | 130 | 220 | 6-M12 |
| 300 | 315-332 | 430 | 130 | 220 | 6-M12 |
| 350 | 351-378 | 510 | 130 | 230 | 8-M14 |
| 400 | 390-410 | 530 | 130 | 220 | 8-M14 |
| 400 | 425-442 | 557 | 130 | 260 | 8-M14 |
| 500 | 526-546 | 663 | 130 | 270 | 10-M14 |
| 600 | 630-650 | 740 | 130 | 270 | 10-M14 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | La T.i.S. Service |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 14 454 ₴


