
Клапан обратный диафрагменный фланцевый T.I.S. SERVICE (Италия) art. 080013 DN125 PN10
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: art. 080013 DN125 PN10
+380 (67) 321-94-73
- +380 (67) 321-94-73
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Применение: в системах водоподготовки, водоснабжения
Компактная конструкция
Оптимально амортизирует гидроудары благодаря упругой эластичной диафрагме
Быстрое бесшумное закрытие
Нет механически движущихся частей
Установка в любом положении
С двумя резьбовыми пробками для установки байпаса


| DN | G | K | D | L | D1 | b | n-ød | Kv (м3/час) | Вес, кг | |||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | |||||||
| 40 | 84 | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 | 150 | 19 | 4-19 | 4-19 | 25.28 | 9.5 |
| 50 | 99 | 125 | 125 | 165 | 165 | 200 | 175 | 19 | 4-19 | 4-19 | 38.05 | 14 |
| 65 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 240 | 220 | 19 | 4-19 | 4-19 | 65.4 | 16 |
| 80 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 | 260 | 220 | 19 | 8-19 | 8-19 | 99.78 | 24 |
| 100 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 300 | 292 | 19 | 8-19 | 8-19 | 157.65 | 39 |
| 125 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 350 | 292 | 19 | 8-19 | 8-19 | 236.62 | 41 |
| 150 | 211 | 240 | 240 | 285 | 285 | 400 | 292 | 19 | 8-23 | 8-23 | 351.76 | 43 |
| 200 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 500 | 380 | 20 | 8-23 | 12-23 | 646.08 | 101 |
| 250 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 600 | 446 | 22 | 12-23 | 12-28 | 972.03 | 146 |
| 300 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 700 | 550 | 24.5 | 12-23 | 12-28 | 1407.05 | 251 |
| 350 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 800 | 645 | 24.5 | 16-23 | 16-28 | 352 | |
| 400 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 900 | 720 | 24.5 | 16-28 | 16-31 | 423 | |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | La T.i.S. Service |
| Страна производитель | Италия |
| Вес | 41 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Класс герметичности | А |
| Цвет | Синий |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Рабочая среда | Вода |
| Тип присоединения | Фланцевое |
| Условный проход | 125 мм |
| Функциональное назначение клапана | Обратный клапан |
| Минимальное давление открытия бар | 0.5 |
| Пропускная способность м3/час | 236.62 |
| Дополнительные характеристики | |
| Длина | 350 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Материал корпуса | Чугун EN-GJS 400-15 |
| Направление потока в клапане | одностороннее |
| Покрытие | Эпоксидное покрытие толщиной 250мкм |
| Способ монтажа | Вертикальный/Горизонтальный |
| Тип клапана | Мембранный |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
