
Клапан зворотний поворотний фланцевий T.I.S. SERVICE (Італія) C070 GS DN100 PN10
Ціну уточнюйте
- В наявності
- Код: C070 GS DN100 PN10
+380 (67) 321-94-73
- +380 (67) 321-94-73
повернення товару протягом 14 днів безкоштовно
ЗАСТОСУВАННЯ:
У сітмах водопостачання і відведення стічних вод.


| DN | G | K | D | L | H | b | n-ød | Вага, кг | |||||
| PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | PN10 | PN16 | ||||
| 40 | 84 | 84 | 110 | 110 | 150 | 150 | 180 | 83 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 | 7.5 |
| 50 | 99 | 99 | 125 | 1 25 | 165 | 165 | 200 | 83 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 | 8 |
| 65 | 118 | 118 | 145 | 145 | 185 | 185 | 240 | 93 | 19 | 19 | 4-19 | 4-19 | 11.6 |
| 80 | 132 | 132 | 160 | 1 60 | 200 | 200 | 260 | 106 | 19 | 19 | 8**-19 | 8-19 | 14 |
| 100 | 156 | 156 | 180 | 180 | 220 | 220 | 300 | 110 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 | 19.3 |
| 125 | 184 | 184 | 210 | 210 | 250 | 250 | 350 | 140 | 19 | 19 | 8-19 | 8-19 | 28.4 |
| 150 | 211 | 211 | 240 | 240 | 285 | 285 | 400 | 143 | 19 | 19 | 8-23 | 8-23 | 34.3 |
| 200 | 266 | 266 | 295 | 295 | 340 | 340 | 500 | 235 | 20 | 20 | 8-23 | 12-23 | 71 |
| 250 | 319 | 319 | 350 | 355 | 395 | 405 | 600 | 295 | 22 | 22 | 12-23 | 12-28 | 104 |
| 300 | 370 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 700 | 330 | 24.5 | 24.5 | 12-23 | 12-28 | 172 |
| 350 | 429 | 429 | 460 | 470 | 505 | 520 | 800 | 386 | 24.5 | 26.5 | 16-23 | 16-28 | 243 |
| 400 | 480 | 480 | 515 | 525 | 565 | 580 | 900 | 430 | 24.5 | 28 | 16-28 | 16-31 | 315 |
| 450 | 530 | 548 | 565 | 585 | 615 | 650 | 1000 | 455 | 25.5 | 30 | 20-28 | 20-31 | 410 |
| 500 | 582 | 609 | 620 | 650 | 670 | 715 | 1100 | 530 | 26.5 | 31.5 | 20-28 | 20-34 | 573 |
| 600 | 682 | 720 | 725 | 770 | 780 | 840 | 1300 | 580 | 30 | 36 | 20-31 | 20-37 | 907 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | La T. i.S. Service |
| Країна виробник | Італія |
| Вага | 19.3 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас герметичності | А |
| Колір | Синій |
| Максимальна робоча температура | 80 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Робоче середовище | Неагресивне середовище, Вода |
| Тип приєднання | Фланцеве |
| Умовний прохід | 100 мм |
| Мінімальний тиск закриття бар | 0.5 |
| Мінімальний тиск відкриття бар | 0.3 |
| Додаткові характеристики | |
| Довжина | 300 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Матеріал корпусу | Чавун EN-GJS 500-7 |
| Напрямок потоку в клапані | одностороннє |
| Покриття | Епоксидне покриття товщиною 250мкм |
| Спосіб монтажу | Вертикальний/Горизонтальний |
| Тип клапана | Зворотний |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

