
Адаптер фланцевый (муфта-фланец) MATERBUD (Польша) LRK DN1000 PN10/16 (диапазон 1028-1050мм)
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: LRK
+380 (67) 321-94-73
- +380 (67) 321-94-73
возврат товара в течение 14 дней бесплатно
Фланцевая трубная муфта предназначена для быстрого, безопасного и легкого соединения трубопровода с различного вида фланцев
Таблица размеров
| DN [mm] | L [mm] | D min/max [mm] | D min/max szereg B (dla rur stalowych wg DIN) [mm] |
Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 90 | 48-60 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 50 | 100 | 59-72 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 65 | 110 | 72-85 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 80 | 78 | 88-103 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 100 | 78 | 109-128 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 125 | 78 | 132-146 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 150 | 78 | 159-182 | 155-175 | ZN-MB 02.ŁKR |
| 200 | 78 | 218-235 | 208-225 | ZN-MB 02.ŁKR |
| 250 | 85 | 272-289 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 300 | 85 | 322-340 | 315-332 | ZN-MB 02.ŁKR |
| 350 | 108 | 374-391 | 351-368 | ZN-MB 02.ŁKR |
| 400 | 108 | 418-435 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 450 | 108 | 476-493 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 500 | 114 | 527-544 | 519-536 | ZN-MB 02.ŁKR |
| 600 | 114 | 630-647 | 620-638 | ZN-MB 02.ŁKR |
| 700 | 114 | 718-738 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 800 | 114 | 822-845 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 900 | 114 | 925-945 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 1000 | 114 | 1028-1050 | ZN-MB 02.ŁKR | |
| 1200 | 130 | 1230-1255 | ZN-MB 02.ŁKR |
Фланцевые соединения и отверствия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16

РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ:
Технические условия и отгрузка, Техническая ссылка
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2
| DN [mm] | PN10 | PN16 | Стандарт | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверствия | d [mm] | болты | ||
| 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | m20 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | m20 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | m20 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | m20 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | m24 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | m24 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | m24 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | m27 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | m27 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | m30 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
| 900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | m30 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | m33 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | m39 | PN-EN 1092-2 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | m36 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | m45 | PN-EN 1092-2 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
МАТЕРИАЛЫ
Корпус (чугунные элементы, сфероидальный чугун согласно стадндартам PN-EN 545:2010)
• порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥ 250μm
Соединение болтами
• покрытие: гальванизированный цинк или термодиффузия
Манжеты
• резина EPDM или NBR
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Цвет | Голубой |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 2 |
| Диаметр фланца | 1000 мм |
| Производитель | Materbud |
| Основные атрибуты | |
| Диапазон | 1028-1050мм |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



