
Фланцевые трубные муфты (фиксирующий фланец) MATERBUD (Польша) PE-LRK-PE DN150 PN10/16 для ПЭ и ПВХ труб
Цену уточняйте
- В наличии
- Код: PE-LRK-PE
- +380 (67) 321-94-73
фланцевые трубные муфты для ПЭ и ПВХ труб
| DN [mm] | DN2 наружный диаметр ПЭ трубы [mm] |
L [mm] |
t [mm] |
Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 63 | 95 | 85 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 65 | 75 | 85 | 75 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 80 | 90 | 95 | 85 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 100 | 110 | 95 | 85 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 125 | 125 | 97 | 87 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 150 | 160 | 115 | 105 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 150 | 180 | 125 | 115 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 200 | 200 | 135 | 125 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 200 | 225 | 138 | 128 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 250 | 250 | 155 | 145 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 250 | 280 | 158 | 148 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
| 300 | 315 | 185 | 175 | ZN-MB 03.ŁRK.PE |
Фланцевые соединения и отверстия PN-EN 1092:1999 (DIN 2501), рабочее давление PN10, PN16
РАЗМЕРЫ ФЛАНЦЕВ:
Технические условия и отгрузка, Техническая ссылка
Полные размеры фланцев согласно норме PN-EN 1092-2
| DN [mm] | PN10 | PN16 | Стандарт | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверстия | d [mm] | болты | D [mm] | K [mm] | A [mm] | отверстия | d [mm] | болты | ||
| 50 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | 165 | 125 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 65 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | 185 | 145 | 19 | 4 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 80 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | 200 | 160 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 100 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | 220 | 180 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 125 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | 250 | 210 | 19 | 8 | 19 | m16 | PN-EN 1092-2 |
| 150 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | 285 | 240 | 19 | 8 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 200 | 340 | 295 | 20 | 8 | 23 | m20 | 340 | 295 | 20 | 12 | 23 | m20 | PN-EN 1092-2 |
| 250 | 400 | 350 | 22 | 12 | 23 | m20 | 400 | 355 | 22 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 300 | 455 | 400 | 24,5 | 12 | 23 | m20 | 455 | 410 | 24,5 | 12 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 350 | 505 | 460 | 24,5 | 16 | 23 | m20 | 520 | 470 | 26,5 | 16 | 28 | m24 | PN-EN 1092-2 |
| 400 | 565 | 515 | 24,5 | 16 | 28 | m24 | 580 | 525 | 28 | 16 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 450 | 615 | 565 | 25,5 | 20 | 28 | m24 | 640 | 585 | 30 | 20 | 31 | m27 | PN-EN 1092-2 |
| 500 | 670 | 620 | 26,5 | 20 | 28 | m24 | 715 | 650 | 31,5 | 20 | 34 | m30 | PN-EN 1092-2 |
| 600 | 780 | 725 | 30 | 20 | 31 | m27 | 840 | 770 | 36 | 20 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 700 | 895 | 840 | 32,5 | 24 | 31 | m27 | 910 | 840 | 39,5 | 24 | 37 | m33 | PN-EN 1092-2 |
| 800 | 1015 | 950 | 35 | 24 | 34 | m30 | 1025 | 950 | 43 | 24 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
| 900 | 1115 | 1050 | 37,5 | 28 | 34 | m30 | 1125 | 1050 | 46,5 | 28 | 40 | m36 | PN-EN 1092-2 |
| 1000 | 1230 | 1160 | 40 | 28 | 37 | m33 | 1255 | 1170 | 50 | 28 | 43 | m39 | PN-EN 1092-2 |
| 1200 | 1455 | 1380 | 45 | 32 | 40 | m36 | 1485 | 1390 | 57 | 32 | 48 | m45 | PN-EN 1092-2 |
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ:
МАТЕРИАЛЫ
Корпус (чугунные элементы, сфероидальный чугун согласно стандартам PN-EN 545:2010)
• порошковая покраска RAL5005 (голубой цвет), толщина покрытия ≥ 250μm
Соединение болтами
• покрытие: гальванизированный цинк или термодиффузия
Манжеты
• резина EPDM или NBR
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Для монтажа линий подачи питьевой воды (водопроводы) и прочих нейтральных жидкостей, подаваемых под давлением или без него, при температуре до 120°C.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 2 лет |
| Цвет | Голубой |
| Основные атрибуты | |
| Диаметр ПЭ/ПВХ трубы | 180 мм |
| Диаметр фланца | 150 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | Materbud |
- Цена: Цену уточняйте



